<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Azul &#187; Planeta Azul en la CCA</title>
	<atom:link href="http://www.planetaazul.com.mx/site/category/noticias/internacionales/planeta-azul-en-la-cca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetaazul.com.mx/site</link>
	<description>Periodismo ambiental desde México para el mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 04:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>NUEVO PRESIDENTE DEL CCPC DE LA CCA</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2012/01/10/nuevo-presidente-del-ccpc-de-la-cca/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2012/01/10/nuevo-presidente-del-ccpc-de-la-cca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Azul en la CCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=38120</guid>
		<description><![CDATA[Martín Gutiérrez inició labores como Presidente del Comité Consultivo Público Conjunto de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2012/01/10/nuevo-presidente-del-ccpc-de-la-cca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIDEN CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR 3 MIL CENTRALES ELÉCTRICAS DE AMÉRICA DEL NORTE</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2011/12/08/miden-contaminacion-atmosferica-generada-por-3-mil-centrales-electricas-de-america-del-norte/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2011/12/08/miden-contaminacion-atmosferica-generada-por-3-mil-centrales-electricas-de-america-del-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Azul en la CCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=35302</guid>
		<description><![CDATA[Las 3 mil centrales eléctricas de América del Norte que usan combustibles fósiles, generan dos tercios de la electricidad de la región, pero de igual manera emiten más gases de efecto invernadero que cualquier otro ramo industrial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2011/12/08/miden-contaminacion-atmosferica-generada-por-3-mil-centrales-electricas-de-america-del-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMITÉ CIUDADANO HACE RECOMENDACIONES A LA ‘CCA’</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2011/05/27/comite-ciudadano-hace-recomendaciones-a-la-%e2%80%98cca%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2011/05/27/comite-ciudadano-hace-recomendaciones-a-la-%e2%80%98cca%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 23:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Azul en la CCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=13931</guid>
		<description><![CDATA[El CCPC destaca la transparencia y la comunicación como elementos clave para la cooperación ambiental trilateral

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2011/05/27/comite-ciudadano-hace-recomendaciones-a-la-%e2%80%98cca%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
