<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Azul &#187; Cambio Climático</title>
	<atom:link href="http://www.planetaazul.com.mx/site/category/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetaazul.com.mx/site</link>
	<description>Periodismo ambiental desde México para el mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 21:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>NACIONES DEBERÁN TOMAR UNA DECISIÓN ESTA DÉCADA PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/18/naciones-deberan-tomar-una-decision-esta-decada-para-enfrentar-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/18/naciones-deberan-tomar-una-decision-esta-decada-para-enfrentar-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=73694</guid>
		<description><![CDATA[México ha tomado un liderazgo diplomático al frente del cambio climático, pero el resto del mundo, principalmente las naciones más ricas, está enfrascado sólo en las buenas intenciones, refirió el Premio Nobel Mario Molina Pasquel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/18/naciones-deberan-tomar-una-decision-esta-decada-para-enfrentar-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUESTA 25 MMDP ATENDER DAÑOS POR FENÓMENOS NATURALES: CORDERO</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/14/cuesta-25-mmdp-atender-danos-por-fenomenos-naturales-cordero/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/14/cuesta-25-mmdp-atender-danos-por-fenomenos-naturales-cordero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 23:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=73391</guid>
		<description><![CDATA[El costo que tiene para el Estado mexicano atender los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales generados como resultado del cambio climático ya está cerca de los dos billones de dólares (unos 25 mil millones de pesos), estimó el presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, quien sostuvo que ante ello, para nuestro país, es fundamental encontrar una solución global a un problema global, como lo es el calentamiento de la Tierra]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/14/cuesta-25-mmdp-atender-danos-por-fenomenos-naturales-cordero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PODRÍA REDUCIRSE ESPACIO VITAL DE ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES EN EL AÑO 2080</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/14/podria-reducirse-espacio-vital-de-especies-vegetales-y-animales-en-el-ano-2080/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/14/podria-reducirse-espacio-vital-de-especies-vegetales-y-animales-en-el-ano-2080/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=73361</guid>
		<description><![CDATA[Advierte estudio sobre impacto del calentamiento global]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/14/podria-reducirse-espacio-vital-de-especies-vegetales-y-animales-en-el-ano-2080/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLIMATE CHANGE FORECAST TO SHRINK HABITAT OF COMMON PLANTS, ANIMALS</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/13/climate-change-forecast-to-shrink-habitat-of-common-plants-animals/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/13/climate-change-forecast-to-shrink-habitat-of-common-plants-animals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 20:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=73291</guid>
		<description><![CDATA[The habitats of many common plants and animals will shrink dramatically this century unless governments act quickly to cut rising greenhouse gas emissions, scientists said on Sunday after studying 50,000 species around the world.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/13/climate-change-forecast-to-shrink-habitat-of-common-plants-animals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE CO2 ATTEINT LE SEUIL HISTORIQUE DE 400 PPM</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/11/le-co2-atteint-le-seuil-historique-de-400-ppm/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/11/le-co2-atteint-le-seuil-historique-de-400-ppm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 21:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=73241</guid>
		<description><![CDATA[Le plus célèbre instrument de mesure de la concentration de CO2 dans l'air a dépassé le seuil symbolique des 400 ppm selon l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA) vendredi, un niveau inégalé depuis des millions d'années et signe d'un réchauffement inquiétant.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/11/le-co2-atteint-le-seuil-historique-de-400-ppm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUESTRA GOOGLE EARTH DAÑOS A LA TIERRA POR CAMBIO CLIMÁTICO</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/10/muestra-google-earth-danos-a-la-tierra-por-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/10/muestra-google-earth-danos-a-la-tierra-por-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 21:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=73209</guid>
		<description><![CDATA[Además del deshielo en Columbia Glacier Retreat Google nos deja ver el aumento de la irrigación de los desiertos de Arabia Saudí, o la desecación del lago Urmia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/10/muestra-google-earth-danos-a-la-tierra-por-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALERTAN SOBRE ACIDIFICACIÓN EN EL ÁRTICO</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/08/alertan-sobre-acidificacion-en-el-artico/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/08/alertan-sobre-acidificacion-en-el-artico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 17:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=73022</guid>
		<description><![CDATA[El océano Ártico sufre una "rápida" acidificación debido a las emisiones de CO2, un fenómeno que amenaza al frágil ecosistema de la región, advirtieron científicos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/08/alertan-sobre-acidificacion-en-el-artico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLAMA MERKEL A FIRMAR UN NUEVO TRATADO SOBRE CLIMA GLOBAL PARA 2015</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/08/llama-merkel-a-firmar-un-nuevo-tratado-sobre-clima-global-para-2015/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/08/llama-merkel-a-firmar-un-nuevo-tratado-sobre-clima-global-para-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=73017</guid>
		<description><![CDATA[Reúne Diálogo de Petersberg a 35 países que preparan conferencia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/08/llama-merkel-a-firmar-un-nuevo-tratado-sobre-clima-global-para-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMBIO CLIMÁTICO EXTINGUIÓ MEGAFAUNA EN AUSTRALIA HACE 40 MIL AÑOS</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/08/cambio-climatico-extinguio-megafauna-en-australia-hace-40-mil-anos/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/08/cambio-climatico-extinguio-megafauna-en-australia-hace-40-mil-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=73003</guid>
		<description><![CDATA[El cambio climático fue responsable de la extinción de la megafauna en Australia hace más de 40.000 años, mucho antes de la llegada de los primeros aborígenes, según un estudio divulgado hoy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/08/cambio-climatico-extinguio-megafauna-en-australia-hace-40-mil-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMÉRICA LATINA DEBE ESFORZARSE PARA LOGRAR ECONOMÍAS BAJAS EN CARBONO</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/07/america-latina-debe-esforzarse-para-lograr-economias-bajas-en-carbono/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/07/america-latina-debe-esforzarse-para-lograr-economias-bajas-en-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 17:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=72927</guid>
		<description><![CDATA[La secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), Christiana Figueres, afirmó que América Latina debe esforzarse más en su camino para convertirse en economías bajas en emisiones de carbono]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/07/america-latina-debe-esforzarse-para-lograr-economias-bajas-en-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANCERA Y ALCALDES DE GRANDES CIUDADES HABLARÁN EN NY SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/07/mancera-y-alcaldes-de-grandes-ciudades-hablaran-en-ny-sobre-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/07/mancera-y-alcaldes-de-grandes-ciudades-hablaran-en-ny-sobre-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=72963</guid>
		<description><![CDATA[El jefe de Gobierno fue invitado por el ex presidente Clinton; se reunirá con Bloomberg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/07/mancera-y-alcaldes-de-grandes-ciudades-hablaran-en-ny-sobre-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPAO Y GIZ FIRMARÁN CONVENIO PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/06/gpao-y-giz-firmaran-convenio-para-adaptacion-al-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/06/gpao-y-giz-firmaran-convenio-para-adaptacion-al-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 02:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=72918</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Provincial Autónomo de El Oro (GPAO) liderará el proyecto articulador estratégico para la adaptación de nuestros productores al cambio climático, según lo anunció Johanna Flores, asesora del Programa Gestión Sostenible de Recursos Naturales (GESOREN) de la Agencia Técnica Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/06/gpao-y-giz-firmaran-convenio-para-adaptacion-al-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AVION SOLAIRE SOLAR IMPULSE FRANCHIT UNE PREMIERE ETAPE</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/06/lavion-solaire-solar-impulse-franchit-une-premiere-etape/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/06/lavion-solaire-solar-impulse-franchit-une-premiere-etape/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 21:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=72909</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;appareil expérimental suisse Solar Impulse, premier avion solaire, a atterri tôt samedi à l&#8217;aéroport international Sky Harbor de Phoenix, dans le sud-ouest des États-Unis, première étape d&#8217;une longue traversée du pays. BASE AERIENNE DE MOFFETT, Etats-Unis; 6 mai 2013.- Piloté par l&#8217;aventurier suisse Bertrand Piccard, l&#8217;appareil monoplace propulsé par l&#8217;énergie du soleil, est arrivé à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/06/lavion-solaire-solar-impulse-franchit-une-premiere-etape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOW-KEY U.S. PLAN FOR EACH NATION TO SET CLIMATE GOALS WINS GROUND</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/03/low-key-u-s-plan-for-each-nation-to-set-climate-goals-wins-ground/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/03/low-key-u-s-plan-for-each-nation-to-set-climate-goals-wins-ground/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 20:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=72775</guid>
		<description><![CDATA[A U.S.-led plan to let all countries set their own goals for fighting climate change is gaining grudging support at U.N. talks, even though the current level of pledges is far too low to limit rising temperatures substantially]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/03/low-key-u-s-plan-for-each-nation-to-set-climate-goals-wins-ground/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ONU ALARMÉE PAR LA FONTE RECORD DES GLACES DE L&#8217;ARCTIQUE</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/02/lonu-alarmee-par-la-fonte-record-des-glaces-de-larctique/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/02/lonu-alarmee-par-la-fonte-record-des-glaces-de-larctique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 21:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Entre líneas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=72728</guid>
		<description><![CDATA[L'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence spécialisée de l'ONU, s'est déclarée alarmée jeudi par la «fonte record des glaces de l'Arctique en août-septembre», dans son rapport annuel sur le climat 2012, publié à Genève.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/05/02/lonu-alarmee-par-la-fonte-record-des-glaces-de-larctique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE CO2 SUR LE POINT D&#8217;ATTEINDRE UN SEUIL HISTORIQUE</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/29/le-co2-sur-le-point-datteindre-un-seuil-historique/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/29/le-co2-sur-le-point-datteindre-un-seuil-historique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 21:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=72567</guid>
		<description><![CDATA[La responsable de l'ONU pour le climat, Christiana Figueres, a exprimé lundi à Bonn son inquiétude et appelé à une action urgente devant l'évolution de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, sur le point de passer le seuil symbolique des 400 ppm (parties par million).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/29/le-co2-sur-le-point-datteindre-un-seuil-historique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA DERNIERE COURSE DU GUEPARD</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/24/la-derniere-course-du-guepard/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/24/la-derniere-course-du-guepard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 21:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=72186</guid>
		<description><![CDATA[Le guépard, l'animal terrestre le plus rapide du monde, a survécu à tous les bouleversements de la planète depuis quatre millions d'années. Mais en quelques décennies, l'homme a réussi à le placer sur la liste des espèces menacées, en raison de la réduction et du morcellement rapide de son espace vital.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/24/la-derniere-course-du-guepard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.S. SHOULD DO MORE ON CLIMATE CHANGE TO AID ECONOMY: U.N.&#8217;S FIGUERES</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/24/u-s-should-do-more-on-climate-change-to-aid-economy-u-n-s-figueres/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/24/u-s-should-do-more-on-climate-change-to-aid-economy-u-n-s-figueres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 20:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=72203</guid>
		<description><![CDATA[The United States should do more to fight climate change and help industry catch up on missed economic opportunities in clean energies, the head of the U.N. Climate Change Secretariat said on Tuesday]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/24/u-s-should-do-more-on-climate-change-to-aid-economy-u-n-s-figueres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESCUBREN EN FÓSILES CAMBIO CLIMÁTICO DE HACE MÁS DE 30 MILLONES DE AÑOS</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/24/descubren-en-fosiles-cambio-climatico-de-hace-mas-de-30-millones-de-anos/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/24/descubren-en-fosiles-cambio-climatico-de-hace-mas-de-30-millones-de-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=72141</guid>
		<description><![CDATA[Los investigadores estudiaron vestigios de caracoles en una isla de la Gran Bretaña, y encontraron que hubo una disminución de hasta 10 grados Celsius en las aguas dulces durante la temporada cálida y de 6 Celsius para la atmósfera en el Atlántico norte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/24/descubren-en-fosiles-cambio-climatico-de-hace-mas-de-30-millones-de-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOBIERNO LANZA ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/22/gobierno-lanza-estrategia-contra-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/22/gobierno-lanza-estrategia-contra-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 02:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=72037</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades de Medio Ambiente aseguran que buscan conseguir apoyo obligatorio internacional para financiar la mayor parte de la nueva herramienta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/22/gobierno-lanza-estrategia-contra-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPERTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DISEÑAN PROYECTOS DE MITIGACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/20/expertos-internacionales-y-nacionales-disenan-proyectos-de-mitigacion-ante-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/20/expertos-internacionales-y-nacionales-disenan-proyectos-de-mitigacion-ante-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 22:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=71882</guid>
		<description><![CDATA[Instancia busca promover el conocimiento entre Chile y Centroamérica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/20/expertos-internacionales-y-nacionales-disenan-proyectos-de-mitigacion-ante-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSTA ONU A EMPRESARIOS A AVANZAR EN GESTIÓN CLIMÁTICA</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/20/insta-onu-a-empresarios-a-avanzar-en-gestion-climatica/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/20/insta-onu-a-empresarios-a-avanzar-en-gestion-climatica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 17:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=71867</guid>
		<description><![CDATA[Es herramienta de generación de valor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/20/insta-onu-a-empresarios-a-avanzar-en-gestion-climatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEUF MEGATONNES DE PLUS DANS LE BILAN CANADIEN</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/19/neuf-megatonnes-de-plus-dans-le-bilan-canadien/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/19/neuf-megatonnes-de-plus-dans-le-bilan-canadien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 21:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=71901</guid>
		<description><![CDATA[Martin Croteau Le gouvernement fédéral a rétroactivement révisé à la hausse les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada, qui ont bondi de 692 à 701 mégatonnes pour l&#8217;année 2010. Une différence qui découle d&#8217;une nouvelle méthode de calcul mise au point par Statistique Canada. OTTAWA, Canada; 19 avril 2013.- Le dernier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/19/neuf-megatonnes-de-plus-dans-le-bilan-canadien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN ROUTE VERS UN RECHAUFFEMENT DE 6 DEGRES</title>
		<link>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/18/en-route-vers-un-rechauffement-de-6-degres/</link>
		<comments>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/18/en-route-vers-un-rechauffement-de-6-degres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 21:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetaazul.com.mx/site/?p=71771</guid>
		<description><![CDATA[C'est l'avertissement, nouveaux chiffres à l'appui, que lance l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son nouveau rapport.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/04/18/en-route-vers-un-rechauffement-de-6-degres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
